| NR. | FUNCTII DE | Niv | Sal baza | PROIECT | Ind. | CFP | S.C.V. | IND . |
| CRT | EXECUTIE | studii | doct | HRANA | ||||
| 1 | manager | S | 9747 | 975 | 950 | 0 | 347 | |
| 2 | director | S | 9112 | 950 | 0 | 347 | ||
| 3 | contabil sef | S | 7455 | 746 | 0 | 347 | ||
| 4 | sef sectie | S | 7096 | 0 | 347 | |||
| 5 | muzeograf | S | 6741 | 0 | 347 | |||
| 6 | muzeograf | S | 6991 | 0 | 347 | |||
| 7 | muzeograf | S | 5927 | 0 | 347 | |||
| 8 | gestionar custode | M | 5100 | 0 | 347 | |||
| 9 | gestionar custode | M | 5100 | 0 | 347 | |||
| 10 | gestionar custode | M | 5100 | 0 | 347 | |||
| 11 | gestionar custode | M | 5100 | 0 | 347 | |||
| 12 | gestionar custode | M | 5100 | 0 | 347 | |||
| 13 | munc.calif. sofer | G | 5034 | 347 | 347 | |||
| 14 | sef atelier | S | 7140 | 0 | 347 | |||
| 15 | restaurator | S | 7083 | 950 | 0 | 347 | ||
| 16 | restaurator | S | 6314 | 0 | 347 | |||
| 17 | restaurator | S | 7083 | 0 | 347 | |||
| 18 | restaurator | S | 6314 | 0 | 347 | |||
| 19 | conservator | S | 6314 | 0 | 347 | |||
| 20 | conservator | S | 6420 | 0 | 347 | |||
| 21 | conservator | S | 6223 | 950 | 0 | 347 | ||
| 22 | m. calif.tesator manual | M | 5034 | 347 | 347 | |||
| 23 | sef sectie | S | 7096 | 0 | 347 | |||
| 24 | muzeograf | S | 6385 | 950 | 0 | 347 | ||
| 25 | tehnician | M | 5034 | 287 | 347 | |||
| 26 | gestionar custode | M | 5100 | 0 | 347 | |||
| 27 | gestionar custode | M | 5100 | 0 | 347 | |||
| 28 | gestionar custode | M | 5100 | 0 | 347 | |||
| 29 | gestionar custode | M | 4563 | 0 | 347 | |||
| 30 | gestionar custode | M | 5034 | 0 | 347 | |||
| 31 | gestionar custode | M | 5034 | 0 | 347 | |||
| 32 | munc.calif.tamplar | G | 5034 | 347 | 347 | |||
| 33 | m.calif.mecanic utilaje | G | 5034 | 347 | 347 | |||
| 34 | munc.calif.tamplar | G | 5034 | 347 | 347 | |||
| 35 | munc.calif.tamplar | G | 5034 | 347 | 347 | |||
| 36 | munc.calif.tamplar | G | 5034 | 347 | 347 | |||
| 37 | munc.calif.tamplar | G | 4791 | 347 | 347 | |||
| 38 | supraveghetor muzeu | G | 3610 | 0 | 347 | |||
| 39 | supraveghetor muzeu | G | 3465 | 0 | 347 | |||
| 40 | supraveghetor muzeu | G | 3465 | 0 | 347 | |||
| 41 | paznic | G | 3672 | 291 | 347 | |||
| 42 | sef sectie | S | 7096 | 0 | 347 | |||
| 43 | muzeograf | S | 6078 | 0 | 347 | |||
| 44 | muzeograf | S | 6991 | 950 | 0 | 347 | ||
| 45 | muzeograf | S | 6741 | 950 | 0 | 347 | ||
| 46 | muzeograf | S | 5645 | 0 | 347 | |||
| 47 | muzeograf | S | 5927 | 0 | 347 | |||
| 48 | documentarist pr. | S | 5737 | 0 | 347 | |||
| 49 | referent specialitate | S | 5817 | 950 | 368 | 347 | ||
| 50 | sef birou | S | 7140 | 1428 | 0 | 347 | ||
| 51 | economist | S | 5432 | 1086 | 543 | 588 | 347 | |
| 52 | inginer | S | 5963 | 559 | 347 | |||
| 53 | referent specialitate | S | 5567 | 593 | 347 | |||
| 54 | referent | M | 5164 | 561 | 347 | |||
| 55 | referent | M | 5164 | 561 | 347 |
| În temeiul art.25 din legea 311/2003 republicată și art 137,al(3) din Codul muncii, | |||||||||||
| pentru personalul care prestează activitate în zilele de sâmbata și duminică pentru | |||||||||||
| desfășurarea normală a activității muzeului se acorda 30% spor aplicat la salariul | |||||||||||
| de bază,proporțional cu timpul lucrat. | |||||||||||
| Îndemnizația de doctorat se acordă în baza legii 153/2017,art 14,art.36 și art.38, | |||||||||||
| Începând cu 01.12.2018 se acordă lunar îndemn.hrană reprezentând a 12 -a parte | |||||||||||
| din doua salarii de bază minime brute pe țară la nivelul anului 2018 cf.art 18 din legea | |||||||||||
| 153/2017 și oug 1/2020 pentru timpul efectiv lucrat. | |||||||||||
| Începănd cu 01.09.2020,în baza hg.569/2017,se acordă 15% spor pentru timpul | |||||||||||
| efectiv lucrat în condiții grele sau vătămatoare de muncă. | |||||||||||

