LISTA FUNCȚII PLĂTITE DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2020
NR. | DENUMIRE | Niv | SAL BAZA | ÎNDEMN. | SP | SPOR | TOTAL | ||||
CRT | FUNCȚIE | studii | DOCT | S+D | COND.MUNCA | BRUT | |||||
1 | manager | S | 8707 | 950 | 0 | 9657 | |||||
2 | director | S | 7103 | 0 | 7103 | ||||||
3 | director adj. | S | 6124 | 950 | 320 | 7394 | |||||
4 | contabil șef | S | 6873 | 0 | 6873 | ||||||
5 | șef secție | S | 5858 | 265 | 6123 | ||||||
6 | muzeograf | S | 5386 | 0 | 5386 | ||||||
7 | muzeograf | S | 5564 | 0 | 5564 | ||||||
8 | muzeograf | S | 4471 | 0 | 4471 | ||||||
9 | gestionar | M | 4274 | 210 | 4484 | ||||||
10 | gestionar | M | 4274 | 375 | 4649 | ||||||
11 | gestionar | M | 4274 | 375 | 4649 | ||||||
12 | gestionar | M | 4274 | 340 | 4614 | ||||||
13 | gestionar | M | 4274 | 340 | 4614 | ||||||
14 | supraveghetor | G | 2777 | 0 | 2777 | ||||||
15 | munc.calif. | G | 3553 | 0 | 347 | 3900 | |||||
16 | șef atelier | S | 6229 | 950 | 0 | 7179 | |||||
17 | restaurator | S | 6184 | 950 | 0 | 7134 | |||||
18 | restaurator | S | 4970 | 0 | 4970 | ||||||
19 | restaurator | S | 4970 | 0 | 4970 | ||||||
20 | restaurator | S | 5094 | 0 | 5094 | ||||||
21 | conservator | S | 5048 | 0 | 5048 | ||||||
22 | conservator | S | 5094 | 0 | 5094 | ||||||
23 | conservator | S | 4731 | 0 | 4731 | ||||||
24 | munc.calif. | M | 3553 | 0 | 347 | 3900 | |||||
25 | șef secție | S | 5858 | 320 | 6178 | ||||||
26 | muzeograf | S | 5122 | 950 | 165 | 6237 | |||||
27 | tehnician | M | 4391 | , | 0 | 287 | 4678 | ||||
28 | gestionar | M | 4274 | 265 | 4539 | ||||||
29 | gestionar | M | 4274 | 265 | 4539 | ||||||
30 | gestionar | M | 4274 | 0 | 4274 | ||||||
31 | gestionar | M | 3300 | 0 | 3300 | ||||||
32 | munc.calif. | G | 3553 | 0 | 347 | 3900 | |||||
33 | munc.calif. | G | 3553 | 0 | 347 | 3900 | |||||
34 | munc.calif. | G | 3553 | 0 | 347 | 3900 | |||||
35 | munc.calif. | G | 3553 | 0 | 347 | 3900 | |||||
36 | munc.calif. | G | 3553 | 0 | 347 | 3900 | |||||
37 | suprav. | G | 2777 | 265 | 3042 | ||||||
38 | suprav. | G | 2777 | 265 | 3042 | ||||||
39 | suprav. | G | 2777 | 320 | 3097 | ||||||
40 | paznic | G | 2767 | 320 | 291 | 3378 | |||||
41 | mun.necalif. | G | 2402 | 0 | 288 | 2690 | |||||
42 | șef secție | S | 5858 | 0 | 5858 | ||||||
43 | muzeograf | S | 4823 | 0 | 4823 | ||||||
44 | muzeograf | S | 5822 | 295 | 6117 | ||||||
45 | muzeograf | S | 4967 | 950 | 0 | 5917 | |||||
46 | muzeograf | S | 4329 | 0 | 4329 | ||||||
47 | muzeograf | S | 4695 | 220 | 4915 | ||||||
48 | documentarist pr. | S | 5012 | 0 | 5012 | ||||||
49 | ref.spec. | S | 4947 | 950 | 0 | 368 | 6265 | ||||
50 | șef birou | S | 6229 | 0 | 6229 | ||||||
51 | economist | S | 4645 | 0 | 534 | 5179 | |||||
52 | inginer | S | 4704 | 0 | 559 | 5263 | |||||
53 | ref.spec. | S | 4916 | 0 | 391 | 5307 | |||||
54 | referent | M | 4328 | 0 | 561 | 4889 | |||||
55 | referent | M | 4328 | 0 | 561 | 4889 | |||||
În temeiul art.25 din legea 311/2003 republicată și art 137,al(3) din Codul muncii, | |||||||||||
pentru personalul care prestează activitate în zilele de sâmbata și duminică pentru | |||||||||||
desfășurarea normală a activității muzeului se acorda 30% spor aplicat la salariul | |||||||||||
de bază,proporțional cu timpul lucrat. | |||||||||||
Îndemnizația de doctorat se acordă în baza legii 153/2017,art 14,art.36 și art.38, | |||||||||||
Începând cu 01.12.2018 se acordă lunar îndemn.hrană reprezentând a 12 -a parte | |||||||||||
din doua salarii de bază minime brute pe țară la nivelul anului 2018 cf.art 18 din legea | |||||||||||
153/2017 și oug 1/2020 . | |||||||||||
Începănd cu 01.09.2020,în baza hg.569/2017,se acordă 15% spor pentru timpul | |||||||||||
efectiv lucrat în condiții grele sau vătămatoare de muncă. |