LISTA FUNCȚII PLĂTITE DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2022
NR. | DENUMIRE FUNCTIE | NIV | SALARIU | IND. | CFP | IND. | SPOR |
CRT | STUDII | BAZA | DOCT. | HRANA | C MUNCA | ||
1 | manager | S | 8851 | 950 | 347 | ||
2 | director | S | 8678 | 950 | 347 | ||
3 | contabil sef | S | 6461 | 646 | 347 | ||
4 | sef sectie | S | 6144 | 347 | |||
5 | muzeograf | S | 5846 | 347 | |||
6 | muzeograf | S | 6053 | 347 | |||
7 | muzeograf | S | 4875 | 347 | |||
8 | gestionar custode | M | 4420 | 347 | |||
9 | gestionar custode | M | 4420 | 347 | |||
10 | gestionar custode | M | 4420 | 347 | |||
11 | gestionar custode | M | 4420 | 347 | |||
12 | gestionar custode | M | 4420 | 347 | |||
13 | supraveghetor muzeu | G | 2986 | 347 | |||
14 | munc.calif. sofer | G | 3863 | 347 | 347 | ||
15 | sef atelier | S | 6372 | 347 | |||
16 | restaurator | S | 6325 | 950 | 347 | ||
17 | restaurator | S | 5333 | 347 | |||
18 | restaurator | S | 6325 | 347 | |||
19 | restaurator | S | 5466 | 347 | |||
20 | conservator | S | 5466 | 347 | |||
21 | conservator | S | 6114 | 347 | |||
22 | conservator | S | 5120 | 950 | 347 | ||
23 | m. calif.tesator manual | M | 3863 | 347 | 347 | ||
24 | sef sectie | S | 6144 | 347 | |||
25 | muzeograf | S | 5528 | 950 | 347 | ||
26 | tehnician | M | 4422 | 347 | 287 | ||
27 | gestionar custode | M | 4420 | 347 | |||
28 | gestionar custode | M | 4420 | 347 | |||
29 | gestionar custode | M | 4420 | 347 | |||
30 | gestionar custode | M | 4015 | 347 | |||
31 | gestionar custode | M | 4481 | 347 | |||
32 | gestionar custode | M | 4481 | 347 | |||
33 | munc.calif.tamplar | G | 3863 | 347 | 347 | ||
34 | m.calif.mecanic utilaje | G | 3863 | 347 | 347 | ||
35 | munc.calif.tamplar | G | 3863 | 347 | 347 | ||
36 | munc.calif.tamplar | G | 3863 | 347 | 347 | ||
37 | munc.calif.tamplar | G | 3863 | 347 | 347 | ||
38 | supraveghetor muzeu | G | 3438 | 347 | |||
39 | supraveghetor muzeu | G | 2986 | 347 | |||
40 | supraveghetor muzeu | G | 2986 | 347 | |||
41 | paznic | G | 2950 | 347 | 291 | ||
42 | muncitor necalificat | G | 2909 | 347 | 288 | ||
43 | sef sectie | S | 6144 | 347 | |||
44 | muzeograf | S | 5263 | 347 | |||
45 | muzeograf | S | 6053 | 950 | 347 | ||
46 | muzeograf | S | 5393 | 950 | 347 | ||
47 | muzeograf | S | 5376 | 347 | |||
48 | muzeograf | S | 5476 | 347 | |||
49 | documentarist pr. | S | 5125 | 347 | |||
50 | referent specialitate | S | 5062 | 950 | 347 | 368 | |
51 | sef birou | S | 6372 | 347 | |||
52 | economist | S | 5173 | 517 | 347 | 534 | |
53 | inginer | S | 4948 | 347 | 559 | ||
54 | referent specialitate | S | 4986 | 347 | 391 | ||
55 | referent | M | 4476 | 347 | 561 | ||
56 | referent | M | 4476 | 347 | 561 |
În temeiul art.25 din legea 311/2003 republicată și art 137,al(3) din Codul muncii, | |||||||||||
pentru personalul care prestează activitate în zilele de sâmbata și duminică pentru | |||||||||||
desfășurarea normală a activității muzeului se acorda 30% spor aplicat la salariul | |||||||||||
de bază,proporțional cu timpul lucrat. | |||||||||||
Îndemnizația de doctorat se acordă în baza legii 153/2017,art 14,art.36 și art.38, | |||||||||||
Începând cu 01.12.2018 se acordă lunar îndemn.hrană reprezentând a 12 -a parte | |||||||||||
din doua salarii de bază minime brute pe țară la nivelul anului 2018 cf.art 18 din legea | |||||||||||
153/2017 și oug 1/2020 pentru timpul efectiv lucrat. | |||||||||||
Începănd cu 01.09.2020,în baza hg.569/2017,se acordă 15% spor pentru timpul | |||||||||||
efectiv lucrat în condiții grele sau vătămatoare de muncă. |