LISTA FUNCȚII PLĂTITE DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2023
NR. | DENUMIRE | NIV | SALARIU | IND | CFP | SPOR | IND . |
CRT | FUNCTIE | STUDII | BAZA | DOCT | COND | HRANA | |
1 | manager | S | 9283 | 950 | 0 | 347 | |
2 | director | S | 8678 | 950 | 0 | 347 | |
3 | contabil sef | S | 7100 | 710 | 0 | 347 | |
4 | sef sectie | S | 6758 | 0 | 347 | ||
5 | muzeograf | S | 6420 | 0 | 347 | ||
6 | muzeograf | S | 6658 | 0 | 347 | ||
7 | muzeograf | S | 5376 | 0 | 347 | ||
8 | gestionar custode | M | 4857 | 0 | 347 | ||
9 | gestionar custode | M | 4857 | 0 | 347 | ||
10 | gestionar custode | M | 4857 | 0 | 347 | ||
11 | gestionar custode | M | 4857 | 0 | 347 | ||
12 | gestionar custode | M | 4857 | 0 | 347 | ||
13 | supraveghetor muzeu | G | 3285 | 0 | 347 | ||
14 | munc.calif. sofer | G | 4794 | 347 | 347 | ||
15 | sef atelier | S | 6800 | 0 | 347 | ||
16 | restaurator | S | 6746 | 950 | 0 | 347 | |
17 | restaurator | S | 6013 | 0 | 347 | ||
18 | restaurator | S | 6746 | 0 | 347 | ||
19 | restaurator | S | 6013 | 0 | 347 | ||
20 | conservator | S | 6013 | 0 | 347 | ||
21 | conservator | S | 6114 | 0 | 347 | ||
22 | conservator | S | 5645 | 950 | 0 | 347 | |
23 | m. calif.tesator manual | M | 4794 | 347 | 347 | ||
24 | sef sectie | S | 6758 | 0 | 347 | ||
25 | muzeograf | S | 6081 | 950 | 0 | 347 | |
26 | tehnician | M | 4794 | 287 | 347 | ||
27 | gestionar custode | M | 4857 | 0 | 347 | ||
28 | gestionar custode | M | 4857 | 0 | 347 | ||
29 | gestionar custode | M | 4857 | 0 | 347 | ||
30 | gestionar custode | M | 4346 | 0 | 347 | ||
31 | gestionar custode | M | 4670 | 0 | 347 | ||
32 | gestionar custode | M | 4670 | 0 | 347 | ||
33 | munc.calif.tamplar | G | 4794 | 347 | 347 | ||
34 | m.calif.mecanic utilaje | G | 4794 | 347 | 347 | ||
35 | munc.calif.tamplar | G | 4794 | 347 | 347 | ||
36 | munc.calif.tamplar | G | 4794 | 347 | 347 | ||
37 | munc.calif.tamplar | G | 4794 | 347 | 347 | ||
38 | supraveghetor muzeu | G | 3438 | 0 | 347 | ||
39 | supraveghetor muzeu | G | 3285 | 0 | 347 | ||
40 | supraveghetor muzeu | G | 3285 | 0 | 347 | ||
41 | paznic | G | 3497 | 291 | 347 | ||
42 | muncitor necalificat | G | 3004 | 288 | 347 | ||
43 | sef sectie | S | 6758 | 0 | 347 | ||
44 | muzeograf | S | 5789 | 0 | 347 | ||
45 | muzeograf | S | 6658 | 950 | 0 | 347 | |
46 | muzeograf | S | 6420 | 950 | 0 | 347 | |
47 | muzeograf | S | 5376 | 0 | 347 | ||
48 | muzeograf | S | 5645 | 0 | 347 | ||
49 | documentarist pr. | S | 5464 | 0 | 347 | ||
50 | referent specialitate | S | 5540 | 950 | 368 | 347 | |
51 | sef birou | S | 6800 | 0 | 347 | ||
52 | economist | S | 5173 | 517 | 588 | 347 | |
53 | inginer | S | 5679 | 559 | 347 | ||
54 | referent specialitate | S | 5302 | 593 | 347 | ||
55 | referent | M | 4918 | 561 | 347 | ||
56 | referent | M | 4918 | 561 | 347 |
În temeiul art.25 din legea 311/2003 republicată și art 137,al(3) din Codul muncii, | |||||||||||
pentru personalul care prestează activitate în zilele de sâmbata și duminică pentru | |||||||||||
desfășurarea normală a activității muzeului se acorda 30% spor aplicat la salariul | |||||||||||
de bază,proporțional cu timpul lucrat. | |||||||||||
Îndemnizația de doctorat se acordă în baza legii 153/2017,art 14,art.36 și art.38, | |||||||||||
Începând cu 01.12.2018 se acordă lunar îndemn.hrană reprezentând a 12 -a parte | |||||||||||
din doua salarii de bază minime brute pe țară la nivelul anului 2018 cf.art 18 din legea | |||||||||||
153/2017 și oug 1/2020 pentru timpul efectiv lucrat. | |||||||||||
Începănd cu 01.09.2020,în baza hg.569/2017,se acordă 15% spor pentru timpul | |||||||||||
efectiv lucrat în condiții grele sau vătămatoare de muncă. |