LISTA FUNCȚII PLĂTITE DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2024
NR. | Niv | Gradatie | sal baza | Ind. | CFP | S.C.V. | SP | IND . | |||||||
CRT | EXECUTIE | studii | sept 24 | doct | AIII | S+D | HRANA | ||||||||
1 | manager | S | 10675 | 950 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
2 | director | S | 9980 | 950 | 0 | 350 | 347 | ||||||||
3 | contabil sef | S | 8165 | 817 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
4 | sef serviciu | S | 7772 | 0 | 300 | 347 | |||||||||
5 | muzeograf | S | 3 | 7383 | 0 | 300 | 347 | ||||||||
6 | muzeograf | S | 5 | 7657 | 0 | 250 | 347 | ||||||||
7 | muzeograf | S | 2 | 6492 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
8 | gestionar custode | M | 5 | 5586 | 0 | 250 | 347 | ||||||||
9 | gestionar custode | M | 5 | 5586 | 0 | 400 | 347 | ||||||||
10 | gestionar custode | M | 5 | 5586 | 0 | 400 | 347 | ||||||||
11 | gestionar custode | M | 5 | 5586 | 0 | 400 | 347 | ||||||||
12 | gestionar custode | M | 5 | 5586 | 0 | 400 | 347 | ||||||||
13 | sofer | G | 5 | 5513 | 347 | 0 | 347 | ||||||||
14 | sef serviciu | S | 7772 | 0 | 300 | 347 | |||||||||
15 | muzeograf | S | 5 | 6993 | 950 | 0 | 200 | 347 | |||||||
16 | tehnician | M | 5 | 5513 | 287 | 0 | 347 | ||||||||
17 | gestionar custode | M | 5 | 5586 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
18 | gestionar custode | M | 5 | 5586 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
19 | gestionar custode | M | 5 | 5586 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
20 | gestionar custode | M | 2 | 4998 | 0 | 350 | 347 | ||||||||
21 | gestionar custode | M | 5 | 5513 | 0 | 350 | 347 | ||||||||
22 | gestionar custode | M | 5 | 5513 | 0 | 350 | 347 | ||||||||
23 | munc.calif.tamplar | G | 5 | 5513 | 347 | 0 | 347 | ||||||||
24 | munc.calif.tamplar | G | 5 | 5513 | 347 | 0 | 347 | ||||||||
25 | munc.calif.tamplar | G | 5 | 5513 | 347 | 0 | 347 | ||||||||
26 | m.calif.mecan.utilaje | G | 5 | 5513 | 347 | 0 | 347 | ||||||||
27 | supraveghetor muzeu | G | 4 | 4053 | 0 | 300 | 347 | ||||||||
28 | supraveghetor muzeu | G | 5 | 3865 | 0 | 300 | 347 | ||||||||
29 | supraveghetor muzeu | G | 5 | 3865 | 0 | 350 | 347 | ||||||||
30 | paznic | G | 3 | 4022 | 291 | 350 | 347 | ||||||||
31 | restaurator | S | 4 | 6915 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
32 | restaurator | S | 5 | 7758 | 950 | 0 | 0 | 347 | |||||||
33 | restaurator | S | 4 | 6915 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
34 | restaurator | S | 4 | 6915 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
35 | conservator | S | 4 | 6915 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
36 | conservator | S | 2 | 7031 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
37 | conservator | S | 3 | 6816 | 950 | 0 | 0 | 347 | |||||||
38 | conservator | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | m.calif.tamplar | G | 5 | 5513 | 347 | 0 | 347 | ||||||||
40 | m.calif.tamplar | G | 4 | 4959 | 347 | 0 | 347 | ||||||||
41 | m.calif.tesator man. | G | 5 | 5513 | 347 | 0 | 347 | ||||||||
42 | muzeograf | S | 5 | 7657 | 0 | 250 | 347 | ||||||||
43 | muzeograf | S | 4 | 6657 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
44 | muzeograf | S | 5 | 7657 | 950 | 0 | 200 | 347 | |||||||
45 | muzeograf | S | 3 | 7383 | 950 | 0 | 0 | 347 | |||||||
46 | muzeograf | S | 2 | 6491 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
47 | muzeograf | S | 3 | 6816 | 0 | 300 | 347 | ||||||||
48 | documentarist pr. | S | 5 | 6284 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
49 | referent specialitate | S | 4 | 6371 | 950 | 368 | 300 | 347 | |||||||
50 | referent specialitate | S | 5 | 6531 | 399 | 0 | 0 | ||||||||
51 | economist | S | 5 | 6531 | 646 | 0 | 347 | ||||||||
52 | economist | S | 5 | 6091 | 609 | 588 | 0 | 347 | |||||||
53 | inginer | S | 5 | 6531 | 559 | 0 | 347 | ||||||||
54 | referent specialitate | S | 5 | 6097 | 593 | 0 | 347 | ||||||||
55 | referent | M | 5 | 5656 | 561 | 0 | 347 | ||||||||
56 | referent | M | 5 | 5656 | 561 | 0 | 347 | ||||||||
În temeiul art.25 din legea 311/2003 republicată și art 137,al(3) din Codul muncii, | |||||||||||||||
pentru personalul care prestează activitate în zilele de sâmbata și duminică pentru | |||||||||||||||
desfășurarea normală a activității muzeului se acorda 30% spor aplicat la salariul | |||||||||||||||
de bază,proporțional cu timpul lucrat. | |||||||||||||||
Îndemnizația de doctorat se acordă în baza legii 153/2017,art 14,art.36 și art.38, | |||||||||||||||
Începând cu 01.12.2018 se acordă lunar îndemn.hrană reprezentând a 12 -a parte | |||||||||||||||
din doua salarii de bază minime brute pe țară la nivelul 2018 si 2019 cf.art 18 din legea | |||||||||||||||
153/2017 și oug 1/2020 ,pentru timpul efectiv lucrat . | |||||||||||||||
Începând cu 01.09.2020,în baza hg.569/2017,se acordă 15% spor pentru timpul | |||||||||||||||
efectiv lucrat în condiții grele sau vătămatoare de muncă. |